1 - Gardiens
# | Joueur | Buts | Matchs | Tit. | C.J. | C.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-François Gillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guillermo Ochoa | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
16 | Arnaud Bodart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Défenseurs
# | Joueur | Buts | Matchs | Tit. | C.J. | C.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reginal Goreux | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zinho Vanheusden | 1 | 22 | 18 | 3 | 0 |
6 | Milos Kosanovic | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 |
15 | Sébastien Pocognoli | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | Collins Fai | 1 | 25 | 25 | 7 | 1 |
23 | Senna Miangue | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Luis Pedro Cavanda | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 |
34 | Konstantinos Laifis | 0 | 28 | 28 | 2 | 0 |
3 - Milieux
# | Joueur | Buts | Matchs | Tit. | C.J. | C.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gojko Cimirot | 0 | 28 | 26 | 1 | 0 |
10 | Mehdi Carcela-González | 4 | 28 | 24 | 6 | 1 |
11 | Alen Halilovic | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Razvan Marin | 6 | 28 | 25 | 7 | 0 |
19 | Moussa Djenepo | 7 | 25 | 19 | 7 | 0 |
20 | Merveille Bope Bokadi | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
22 | Maxime Lestienne | 4 | 20 | 14 | 2 | 0 |
28 | Samuel Bastien | 1 | 17 | 11 | 2 | 0 |
31 | William Balikwisha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Joachim Carcela-Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicolas Raskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Paul-José Mpoku | 7 | 23 | 22 | 8 | 0 |
4 - Attaquants
# | Joueur | Buts | Matchs | Tit. | C.J. | C.R. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Orlando Sa | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 |
9 | Renaud Emond | 11 | 27 | 26 | 2 | 0 |
17 | Obbi Oularé | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |