Vous êtes ici
Home >> Joueur >> Senna Miangue

23 Senna Miangue

#
23
Nom
Senna Miangue
Nationalité
bel Belgique
Position
2 - Défenseurs
Taille
192
Poids
81
L'équipe actuelle
Standard Liege
Compétitions
Jupiler League 2018/2019, Play-Offs 1
Saisons
2018/2019
Birthday
5 février 1997
Age
22

Jupiler League 2018/2019

Saison Club Min. Buts Matchs Tit. Rempl. C.R. C.J. Win Draw Loss Own Goals
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Play-Offs 1

Saison Club Min. Buts Matchs Tit. Rempl. C.R. C.J. Win Draw Loss Own Goals
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Date Local Résultats Visiteur Temps
2019-04-26 20:30:0026 avril 2019 2 - 1  20:30:0020:30
2019-04-19 20:30:0019 avril 2019 1 - 3  20:30:0020:30
2019-04-08 20:30:008 avril 2019 4 - 0  20:30:0020:30
2019-04-03 20:30:003 avril 2019 1 - 2  20:30:0020:30
2019-03-29 20:30:0029 mars 2019 3 - 1  20:30:0020:30
2019-03-17 18:00:0017 mars 2019 4 - 3  18:00:0018:00
2019-03-10 18:00:0010 mars 2019 1 - 2  18:00:0018:00
2019-03-01 20:30:001 mars 2019 1 - 1  20:30:0020:30
2019-02-22 20:30:0022 février 2019 2 - 1  20:30:0020:30
2019-02-15 20:30:0015 février 2019 3 - 1  20:30:0020:30
2019-02-08 20:30:008 février 2019 2 - 0  20:30:0020:30
2019-02-03 18:00:003 février 2019 2 - 1  18:00:0018:00
2019-01-25 20:30:0025 janvier 2019 1 - 1  20:30:0020:30
2019-01-19 18:00:0019 janvier 2019 2 - 1  18:00:0018:00
2018-12-26 18:00:0026 décembre 2018 0 - 1  18:00:0018:00
2018-12-08 20:30:008 décembre 2018 1 - 1  20:30:0020:30
2018-11-24 18:00:0024 novembre 2018 3 - 0  18:00:0018:00
2018-11-04 14:30:004 novembre 2018 0 - 2  14:30:0014:30
2018-09-01 18:00:001 septembre 2018 2 - 1  18:00:0018:00
2018-08-03 20:30:003 août 2018 0 - 0  20:30:0020:30
2018-07-27 20:30:0027 juillet 2018 3 - 2  20:30:0020:30
Similar Articles
Top