1 - Gardiens
# | Joueur | Taille | Poids |
---|---|---|---|
1 | Jean-François Gillet | 180 | 85 |
16 | Arnaud Bodart | 184 | 75 |
30 | Vanja Milinković Savić | 202 | 92 |
33 | Timothy Galje | - | - |
2 - Défenseurs
# | Joueur | Taille | Poids |
---|---|---|---|
3 | Zinho Vanheusden | 187 | 80 |
4 | Dimitri Lavalée | 187 | 76 |
6 | Noë Dussenne | 191 | 80 |
21 | Collins Fai | 162 | 72 |
23 | Senna Miangue | 192 | 81 |
24 | Nicolas Gavory | 182 | 76 |
27 | Mergim Vojvoda | 187 | 78 |
34 | Konstantinos Laifis | 186 | 77 |
37 | Hady Sangare | - | - |
3 - Milieux
# | Joueur | Taille | Poids |
---|---|---|---|
8 | Gojko Cimirot | 178 | 70 |
10 | Mehdi Carcela-González | 179 | 70 |
15 | Eden Shamir | 172 | - |
18 | Aleksandar Boljevic | 186 | 75 |
19 | Selim Amallah | 180 | 74 |
20 | Merveille Bope Bokadi | 186 | 80 |
22 | Maxime Lestienne | 176 | 63 |
26 | Nicolas Raskin | 179 | - |
28 | Samuel Bastien | 172 | 63 |
32 | Joachim Carcela-Gonzalez | - | - |
4 - Attaquants
# | Joueur | Taille | Poids |
---|---|---|---|
12 | Denis Dragus | 180 | 74 |
17 | Obbi Oularé | 196 | 94 |
25 | Felipe Avenatti | 194 | 86 |
35 | Duje Čop | 187 | 73 |