Un Standardman bien incertain, deux autres forfaits
Plusieurs joueurs du Standard sont restés à l’infirmerie cette semaine. Aleksandar Jankovic a apporté des nouvelles positives, sans pouvoir délivrer de véritables certitudes.
Alexander Scholz et Eyong Enoh ont repris ce vendredi. Il faudra attendre le dernier entraînement du samedi pour être certain que les deux joueurs puissent jouer à Genk dimanche après-midi, mais les chances sont assez grandes.
Pour Adrien Trebel, ça risque d’être compliqué. Le capitaine a pris un coup aux côtes lors du match à La Gantoise et en souffre toujours. Il ne s’est pas entraîné de la semaine et n’a effectué qu’un test ce vendredi. Son état sera évalué à l’entraînement samedi.
Jankovic ne compte en tout cas pas prendre de risque avec le médian français, malgré son profil plutôt unique dans le noyau. « Je voulais le sortir à la mi-temps contre Westerlo, mais j’ai dû effectuer d’autres changements », ajoutait le coach.
Dossevi, qui était de retour avec le groupe depuis le début de la semaine, ne sera pas repris. « On va être prudent et ne pas précipiter son retour comme c’était le cas à Malines. Le défenseur William Soares est lui forfait jusqu’à la trêve pour une blessure au mollet.
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Commentaires
Commentaires
Connexion / Déconnexion
Utilisateurs en ligne
Facebook Page
Facebook Page
Suivez-nous sur Twitter
Sondage
Le Site Officiel
JPL – Classement 16/17
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 229 |
2 | Drache | 224 |
3 | Wali-Rouche | 221 |
4 | Alirouche | 213 |
5 | Fagnard | 206 |
6 | Monteforte Stephano | 204 |
7 | kslcm | 201 |
8 | standarmen | 200 |
8 | Cacahuete | 200 |
10 | Troppo | 196 |
JPL – Stats des utilisateurs 16/17
KV Courtrai vs KV Ostende | |
---|---|
3–1 | 5.26% [1] |
0–1 | 5.26% [1] |
1–4 | 5.26% [1] |
1–0 | 5.26% [1] |
2–1 | 10.53% [2] |
1–1 | 15.79% [3] |
1–3 | 21.05% [4] |
1–2 | 31.58% [6] |
Z. Waregem vs KRC Genk | |
---|---|
2–0 | 5.26% [1] |
1–3 | 5.26% [1] |
3–1 | 5.26% [1] |
1–2 | 10.53% [2] |
1–0 | 10.53% [2] |
1–1 | 15.79% [3] |
2–2 | 15.79% [3] |
2–1 | 31.58% [6] |
KAS Eupen vs FC Bruges | |
---|---|
0–3 | 5.26% [1] |
2–3 | 5.26% [1] |
1–0 | 5.26% [1] |
1–4 | 5.26% [1] |
3–2 | 5.26% [1] |
0–2 | 15.79% [3] |
1–3 | 26.32% [5] |
1–2 | 31.58% [6] |
Standard vs KSC Lokeren | |
---|---|
4–0 | 5.26% [1] |
2–1 | 5.26% [1] |
1–0 | 10.53% [2] |
3–1 | 21.05% [4] |
3–0 | 26.32% [5] |
2–0 | 31.58% [6] |
La Gantoise vs RSC Anderlecht | |
---|---|
1–1 | 5.56% [1] |
0–1 | 5.56% [1] |
2–2 | 5.56% [1] |
2–3 | 5.56% [1] |
1–0 | 11.11% [2] |
1–3 | 16.67% [3] |
1–2 | 16.67% [3] |
2–1 | 33.33% [6] |
The Champions – Viva Standard !
Socios Standard
Articles triés par catégorie
Archives
Chercher
Résultats – Prochaine journée
18ème journée - fév 7 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W. Beveren | – | KRC Genk | 20:30 |
20ème journée - déc 20 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Excel Mouscron | – | KVC Westerlo | 20:30 | ||
FC Malines | – | Charleroi | 20:30 | ||
W. Beveren | – | STVV | 20:30 |
20ème journée - déc 21 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KAS Eupen | – | FC Bruges | 20:30 | ||
Z. Waregem | – | KRC Genk | 20:30 | ||
KV Courtrai | – | KV Ostende | 20:30 | ||
Standard | – | KSC Lokeren | 20:30 |
20ème journée - déc 22 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Gantoise | – | RSC Anderlecht | 20:30 |
21ème journée - déc 26 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KVC Westerlo | – | KV Courtrai | 14:30 | ||
Z. Waregem | – | FC Malines | 14:30 | ||
KV Ostende | – | KAS Eupen | 14:30 | ||
KSC Lokeren | – | W. Beveren | 14:30 | ||
Charleroi | – | RSC Anderlecht | 18:00 | ||
STVV | – | Standard | 20:30 | ||
FC Bruges | – | Excel Mouscron | 20:30 |
21ème journée - déc 27 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | – | La Gantoise | 18:00 |
22ème journée - jan 20 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Gantoise | – | Charleroi | 20:30 |
22ème journée - jan 21 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KV Courtrai | – | Z. Waregem | 18:00 | ||
Excel Mouscron | – | KSC Lokeren | 20:00 | ||
W. Beveren | – | KV Ostende | 20:00 | ||
KAS Eupen | – | KRC Genk | 20:30 |
22ème journée - jan 22 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standard | – | FC Bruges | 14:30 | ||
RSC Anderlecht | – | STVV | 18:00 | ||
FC Malines | – | KVC Westerlo | 20:00 |
Résultats – Dernières journée
19ème journée - déc 18 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 4 | – | 0 | KAS Eupen |
FC Bruges | 5 | – | 1 | KV Courtrai |
KRC Genk | 2 | – | 2 | Standard |
STVV | 3 | – | 1 | La Gantoise |
Charleroi | 2 | – | 0 | Excel Mouscron |
KVC Westerlo | 1 | – | 3 | KSC Lokeren |
FC Malines | 2 | – | 0 | W. Beveren |
KV Ostende | 1 | – | 1 | Z. Waregem |
18ème journée - déc 11 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Standard | 3 | – | 1 | KVC Westerlo |
La Gantoise | 1 | – | 1 | KV Ostende |
RSC Anderlecht | 0 | – | 0 | FC Bruges |
Excel Mouscron | 1 | – | 4 | FC Malines |
KV Courtrai | 0 | – | 1 | STVV |
KAS Eupen | 2 | – | 2 | Charleroi |
KSC Lokeren | 1 | – | 1 | Z. Waregem |
17ème journée - déc 4 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
KRC Genk | 1 | – | 2 | KSC Lokeren |
KV Courtrai | 1 | – | 3 | RSC Anderlecht |
KVC Westerlo | 0 | – | 0 | La Gantoise |
Z. Waregem | 1 | – | 1 | W. Beveren |
STVV | 1 | – | 0 | Excel Mouscron |
FC Bruges | 2 | – | 0 | KV Ostende |
FC Malines | 1 | – | 0 | KAS Eupen |
Classement
Team | MP | GD | Pts |
---|---|---|---|
FC Bruges | 19 | 21 | 37 |
Z. Waregem | 19 | 11 | 36 |
RSC Anderlecht | 19 | 21 | 35 |
Charleroi | 18 | 8 | 34 |
KV Ostende | 19 | 14 | 33 |
La Gantoise | 19 | 11 | 32 |
FC Malines | 19 | 4 | 31 |
Standard | 18 | 13 | 29 |
KRC Genk | 18 | -6 | 25 |
KV Courtrai | 19 | -6 | 24 |
KSC Lokeren | 19 | -5 | 22 |
STVV | 19 | -6 | 19 |
KAS Eupen | 19 | -17 | 17 |
W. Beveren | 18 | -14 | 15 |
Excel Mouscron | 19 | -24 | 11 |
KVC Westerlo | 19 | -25 | 11 |
Résumé de Genk – Standard
Les plus lus
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 3 591 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 805 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 2 167 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 970 vues
- Encore une piste qui s’envole pour le Standard! 1 927 vues
- Le Standard pourrait rapatrier cet ancien meneur du FC Bruges! 1 794 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 767 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 741 vues
- Trois clubs anglais et le Celtic lorgnent vers un joueur du Standard! 1 615 vues
- Un cador du Standard s’exprime: » La direction semble avoir rapidement oublié ceci » 1 603 vues
Commentaires récents
- gerouche dans Belfodil – Sa, les rois de l’efficacité
- VanMoer60 dans Il manque la cerise sur le gâteau
- VanMoer60 dans Il manque la cerise sur le gâteau
- VanMoer60 dans Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage : « La jaune suffisait pour Mbenza »
- VanMoer60 dans Pourquoi il y a deux poids deux mesures
- gerouche dans Philippe Albert: « Selon moi, ce Standard-là finira dans le top 4 »
- gerouche dans Deux matches de suspension proposés à Mbenza, le Standard refuse
- gerouche dans Edmilson canardé par les supporters de Genk : « C’est dommage » (vidéo)
- gerouche dans Pourquoi il y a deux poids deux mesures
- gerouche dans « Je ne commets pas de penalty sur Karelis »
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.