Le Standard prêt à vendre ce titulaire pour renflouer les caisses
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Au Standard, après un mercato agité l’hiver dernier, il n’est pas impossible de connaitre quelque chose de similaire cet été. Non seulement le club veut se renforcer mais il veut aussi faire rentrer de l’argent dans les caisses.
Pour ce faire, il compte notamment sur le transfert de Michy Batshuayi, dont 35% de la vente ira directement dans les caisses rouches comme le rappelle Sport/Foot Magazine.
Mais en bord de Meuse, on n’exclut pas de laisser partir Adrien Trebel, qui pourrait lui aussi ramener une belle somme. Arrivé en 2014 de Nantes, il est sous contrat avec les Rouches jusqu’en 2018. Pour le moment il n’y a encore rien de concret mais s’il est sur le marché, les offres ne devraient pas manquer.
Commentaires
Commentaires
Facebook Page
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 79 |
2 | Alirouche | 52 |
3 | Cacahuete | 51 |
4 | Drache | 50 |
5 | Wali-Rouche | 48 |
6 | ced0211 | 45 |
7 | standarmen | 44 |
7 | Sigur | 44 |
7 | Fagnard | 44 |
7 | bratouille | 44 |
Sporting Charleroi vs KAS Eupen | |
---|---|
1–3 | 4.17% [1] |
1–2 | 8.33% [2] |
2–0 | 8.33% [2] |
1–1 | 8.33% [2] |
1–0 | 8.33% [2] |
3–1 | 16.67% [4] |
2–1 | 45.83% [11] |
KSC Lokeren vs Excel Mouscron | |
---|---|
2–2 | 4.17% [1] |
3–0 | 4.17% [1] |
0–0 | 4.17% [1] |
0–1 | 8.33% [2] |
1–2 | 8.33% [2] |
1–0 | 12.5% [3] |
3–1 | 16.67% [4] |
2–1 | 20.83% [5] |
1–1 | 20.83% [5] |
KVC Westerlo vs FC Malines | |
---|---|
1–3 | 4.17% [1] |
2–2 | 8.33% [2] |
0–1 | 8.33% [2] |
1–0 | 8.33% [2] |
0–2 | 12.5% [3] |
2–1 | 12.5% [3] |
1–2 | 20.83% [5] |
1–1 | 25% [6] |
STVV vs KV Courtrai | |
---|---|
2–2 | 4.17% [1] |
2–0 | 4.17% [1] |
1–1 | 4.17% [1] |
0–0 | 8.33% [2] |
0–2 | 8.33% [2] |
0–1 | 8.33% [2] |
1–0 | 16.67% [4] |
1–2 | 20.83% [5] |
2–1 | 25% [6] |
KV Ostende vs W. Beveren | |
---|---|
1–1 | 4.17% [1] |
1–0 | 4.17% [1] |
2–1 | 12.5% [3] |
3–1 | 16.67% [4] |
3–0 | 20.83% [5] |
2–0 | 41.67% [10] |
FC Bruges vs Standard de Liège | |
---|---|
0–2 | 4.17% [1] |
0–1 | 4.17% [1] |
3–0 | 8.33% [2] |
1–2 | 8.33% [2] |
1–1 | 8.33% [2] |
2–1 | 16.67% [4] |
3–1 | 25% [6] |
2–0 | 25% [6] |
RSC Anderlecht vs La Gantoise | |
---|---|
2–3 | 4.17% [1] |
1–0 | 4.17% [1] |
2–0 | 4.17% [1] |
0–0 | 4.17% [1] |
0–2 | 4.17% [1] |
1–1 | 8.33% [2] |
1–3 | 8.33% [2] |
0–1 | 12.5% [3] |
1–2 | 12.5% [3] |
2–2 | 16.67% [4] |
2–1 | 20.83% [5] |
KRC Genk vs Z. Waregem | |
---|---|
2–0 | 4.17% [1] |
0–2 | 4.17% [1] |
3–1 | 12.5% [3] |
2–2 | 12.5% [3] |
1–0 | 12.5% [3] |
1–1 | 20.83% [5] |
2–1 | 33.33% [8] |
- Van Buyten a une très bonne nouvelle pour les supporters du Standard 3 089 vues
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 2 759 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 574 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 1 929 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 889 vues
- Cet international espoir français intéresse le Standard 1 856 vues
- Yannick Ferrera l’admet: « J’aurais voulu ce joueur au mercato » 1 688 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 656 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 650 vues
- Ce joueur sera-t-il le premier transfert du Standard ? 1 583 vues
- Kenzo pinchos dans Dimata : « Pour le principe, il fallait que je quitte le Standard »
- VanMoer60 dans Viera pourrait rapporter au Standard
- RedGoal dans Viera pourrait rapporter au Standard
- VanMoer60 dans La Gantoise pense à Trebel
- VanMoer60 dans Un médian brésilien sur la short-list du Standard?
- VanMoer60 dans Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu
- raymond demaret dans Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu
- VanMoer60 dans Notre inquiétude à propos du Standard de Liège
- VanMoer60 dans Van Buyten parle de Ferrera: « Il doit obtenir des résultats avec ce noyau »
- VanMoer60 dans Van Buyten parle de Ferrera: « Il doit obtenir des résultats avec ce noyau »
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.