Transferts été 2016/2017
Arrivées
Nom joueur | Club sortant | Position | Achat/Prêt | Âge | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Alpaslan Özturk | Eskisehirspor | Milieu | Fin de prêt | 22 | Tur |
Benito Raman | La Gantoise | Attaquant | Achat | 21 | Bel |
Birama Touré | FC Nantes | Milieu | Achat | 24 | Mal |
Farouk Miya | Vipers SC | Milieu | Achat | 18 | Oug |
Ibrahima Cissé | Malines | Milieu | Achat | 22 | Bel |
Isaac Mbenza | Valenciennes | Milieu | Achat | 20 | Bel |
Jean-François Gillet | Catane | Gardien | Achat | 37 | Bel |
Konstantinos Laifis | Olympiacos | Milieu | Fin de prêt | 23 | Chy |
Marten Wilmots | Saint-Trond | Milieu | Achat | 17 | Bel |
Reno Wilmots | Saint-Trond | Attaquant | Achat | 19 | Bel |
Yanis Mbombo | FC Sochaux | Attaquant | Fin de prêt | 22 | Bel |
Elderson Echiejile | AS Monaco | Défenseur | Prêt | 28 | Nig |
Wallyson | Sporting CP | Milieu | Prêt | 22 | Bré |
Farès Bahlouli | AS Monaco | Milieu | Prêt | 21 | Alg |
Orlando Sa | Maccabi Tel-Aviv | Attaquant | Achat | 28 | Por |
Ishak Belfodil | Baniyas SC | Attaquant | Achat | 24 | Alg |
Wallyson Mallmann | Sporting CP | Milieu | Prêt | 22 | Bré |
Départs
Nom joueur | Club entrant | Position | Vente/Prêt | Âge | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Christian Brüls | Rennes | Milieu | Fin de prêt | 27 | Bel |
Deni Milosevic | Konyaspor | Milieu | Vente | 21 | Bos |
François Marquet | Waasland-Beveren | Milieu | Vente | 21 | Bel |
Gabriel Boschilia | Monaco | Milieu | Fin de prêt | 20 | Bré |
Georgy Zhukov | FK Oural | Milieu | Vente | 21 | Bel |
Ioannis Maniatis | Olympiacos | Milieu | Fin de prêt | 29 | Grè |
Ivan Santini | Caen | Attaquant | Vente | 27 | Cro |
Landry Dimata | Ostende | Attaquant | Vente | 18 | Bel |
Lucas Pirard | Saint-Trond | Gardien | Vente | 21 | Bel |
Martin Milec | Roda JC | Défenseur | Prêt | 24 | Slo |
Mergim Vojvoda | Mouscron | Défenseur | Fin de contrat | 21 | Alb |
Victor Valdès | Manchester United | Gardien | Fin de prêt | 34 | Esp |
Yohann Thuram | Le Havre | Gardien | Contrat cassé | 27 | Fra |
Jonathan Okita | Roulers | Attaquant | Prêt | 20 | Bel |
Hugo Cuypers | Seraing United | Attaquant | Prêt | 19 | Bel |
Partagez
Tweetez
+1
Partages 0
Commentaires
Commentaires
Commentaires récents