Group A |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Group B |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Group C |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group D |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Group E |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Group F |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Group G |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Group H |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | V | N | P | BM | BE | Pts |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Commentaires
Commentaires