Orlando Sa habitué au ‘Boxing Day’ et à un adversaire, pas au terrain de Saint-Trond
Pour terminer 2016, les Liégeois joueront sur un synthétique du côté de Saint-Trond mardi soir. L’attaquant portugais va découvrir cette pelouse particulière pour la toute première fois, face à un ex-équipier.
S’il a déjà joué entre les fêtes avec Fulham et Reading (il avait même marqué avec les Cottagers le 31 décembre), Orlando Sa accueille avec joie la trêve qui va arriver. « Elle va faire du bien à l’équipe. Je vais pouvoir passer du temps avec ma famille au Portugal, c’est une bonne chose de se revigorer. »
« J’ai connu le Boxing Day en Angleterre, ce n’est pas un problème en soi de jouer à Saint-Trond demain, il faut s’y faire. Par contre, jouer sur synthétique sera une première pour moi en match. »
J’espère qu’il ne sera pas dans un bon jour
Il sera tenu par une vieille connaissance, son compatriote Ruben Fernandes. « Il a deux ans de plus que moi mais on était ensemble dans les équipes de jeunes au Portugal. C’est un bon défenseur, solide et intelligent. J’espère qu’il sera dans un mauvais jour », glissait avec le sourire le second meilleur buteur de la Pro League.
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Commentaires
Commentaires
Connexion / Déconnexion
Utilisateurs en ligne
Facebook Page
Facebook Page
Suivez-nous sur Twitter
Sondage
Le Site Officiel
JPL – Classement 16/17
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 247 |
2 | Drache | 241 |
3 | Wali-Rouche | 238 |
4 | Monteforte Stephano | 220 |
4 | Alirouche | 220 |
6 | Fagnard | 217 |
6 | Cacahuete | 217 |
8 | kslcm | 214 |
9 | Troppo | 212 |
10 | standarmen | 210 |
JPL – Stats des utilisateurs 16/17
W. Beveren vs KRC Genk | |
---|---|
0–0 | 4.17% [1] |
1–0 | 4.17% [1] |
2–1 | 8.33% [2] |
0–1 | 12.5% [3] |
1–3 | 12.5% [3] |
0–2 | 12.5% [3] |
1–1 | 20.83% [5] |
1–2 | 25% [6] |
The Champions – Viva Standard !
Socios Standard
Articles triés par catégorie
Archives
Chercher
Résultats – Prochaine journée
18ème journée - fév 7 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W. Beveren | – | KRC Genk | 20:30 |
22ème journée - jan 20 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Gantoise | – | Charleroi | 20:30 |
22ème journée - jan 21 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KV Courtrai | – | Z. Waregem | 18:00 | ||
W. Beveren | – | KV Ostende | 20:00 | ||
Excel Mouscron | – | KSC Lokeren | 20:00 | ||
KAS Eupen | – | KRC Genk | 20:30 |
22ème journée - jan 22 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standard | – | FC Bruges | 14:30 | ||
RSC Anderlecht | – | STVV | 18:00 | ||
FC Malines | – | KVC Westerlo | 20:00 |
Résultats – Dernières journée
21ème journée - déc 27 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
STVV | 2 | – | 2 | Standard |
KRC Genk | 2 | – | 0 | La Gantoise |
FC Bruges | 2 | – | 1 | Excel Mouscron |
Charleroi | 0 | – | 2 | RSC Anderlecht |
KVC Westerlo | 4 | – | 1 | KV Courtrai |
KSC Lokeren | 0 | – | 0 | W. Beveren |
KV Ostende | 1 | – | 3 | KAS Eupen |
Z. Waregem | 0 | – | 0 | FC Malines |
20ème journée - déc 22 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
La Gantoise | 2 | – | 3 | RSC Anderlecht |
KV Courtrai | 0 | – | 2 | KV Ostende |
KAS Eupen | 1 | – | 4 | FC Bruges |
Z. Waregem | 1 | – | 0 | KRC Genk |
Standard | 1 | – | 1 | KSC Lokeren |
FC Malines | 1 | – | 0 | Charleroi |
W. Beveren | 3 | – | 1 | STVV |
Excel Mouscron | 0 | – | 0 | KVC Westerlo |
19ème journée - déc 18 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 4 | – | 0 | KAS Eupen |
FC Bruges | 5 | – | 1 | KV Courtrai |
KRC Genk | 2 | – | 2 | Standard |
STVV | 3 | – | 1 | La Gantoise |
FC Malines | 2 | – | 0 | W. Beveren |
Charleroi | 2 | – | 0 | Excel Mouscron |
KVC Westerlo | 1 | – | 3 | KSC Lokeren |
KV Ostende | 1 | – | 1 | Z. Waregem |
Classement
Team | MP | GD | Pts |
---|---|---|---|
FC Bruges | 21 | 25 | 43 |
RSC Anderlecht | 21 | 24 | 41 |
Z. Waregem | 21 | 12 | 40 |
KV Ostende | 21 | 14 | 36 |
FC Malines | 21 | 5 | 35 |
Charleroi | 20 | 5 | 34 |
La Gantoise | 21 | 8 | 32 |
Standard | 20 | 13 | 31 |
KRC Genk | 20 | -5 | 28 |
KSC Lokeren | 21 | -5 | 24 |
KV Courtrai | 21 | -11 | 24 |
STVV | 21 | -8 | 20 |
KAS Eupen | 21 | -18 | 20 |
W. Beveren | 20 | -12 | 19 |
KVC Westerlo | 21 | -22 | 15 |
Excel Mouscron | 21 | -25 | 12 |
Résumé de Standard – Lokeren
Les plus lus
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 3 633 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 814 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 2 181 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 980 vues
- Encore une piste qui s’envole pour le Standard! 1 930 vues
- Le Standard pourrait rapatrier cet ancien meneur du FC Bruges! 1 801 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 774 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 744 vues
- Trois clubs anglais et le Celtic lorgnent vers un joueur du Standard! 1 619 vues
- Un cador du Standard s’exprime: » La direction semble avoir rapidement oublié ceci » 1 608 vues
Commentaires récents
- VanMoer60 dans Le Standard souhaite recruter ce milieu de terrain dès janvier
- VanMoer60 dans Le Standard souhaite recruter ce milieu de terrain dès janvier
- VanMoer60 dans Le Standard a laissé filer 9 points
- gerouche dans Le Standard a laissé filer 9 points
- VanMoer60 dans Pourquoi ‘brûler’ Venanzi ?
- VanMoer60 dans Ishak Belfodil : « Je suis redevenu un footballeur »
- VanMoer60 dans Belfodil : Pas d’envie de départ… pour le moment
- gerouche dans Belfodil : Pas d’envie de départ… pour le moment
- VanMoer60 dans Déjà le départ pour ce Standardman arrivé cet été ?
- VanMoer60 dans Pourquoi il y a deux poids deux mesures
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.