« On a trop attendu l’Ajax », avoue Trebel après l’élimination du Standard (vidéos)
Le milieu de terrain a souligné les lacunes de son équipe et se concentre désormais sur le championnat.
L’aventure européenne du Standard a pris fin, hier soir, à l’issue du match nul face à l’Ajax Amsterdam (1-1). Le capitaine des Rouches, Adrien Trebel, a regretté l’attitude trop défensive des Liégeois qui, en première mi-temps, ont « trop attendu l’Ajax ». « En deuxième mi-temps, on a poussé, on a créé pas mal de décalages, mais en s’exposant à des contres. »
Et d’affirmer que cette élimination va permettre au Standard de se concentrer sur son objectif principal : « On va pouvoir se concentrer sur le championnat, pour tenter d’accrocher le top 6. Mais ce ne sera pas simple, parce qu’on commet les mêmes erreurs en Pro League qu’en Europa League ».
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Commentaires
Commentaires
Connexion / Déconnexion
Utilisateurs en ligne
Facebook Page
Facebook Page
Suivez-nous sur Twitter
Sondage
Le Site Officiel
JPL – Classement 16/17
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 215 |
2 | Drache | 211 |
3 | Alirouche | 205 |
4 | Wali-Rouche | 199 |
5 | Fagnard | 193 |
6 | Monteforte Stephano | 192 |
7 | Troppo | 186 |
8 | Cacahuete | 184 |
8 | standarmen | 184 |
8 | Rouge007 | 184 |
JPL – Stats des utilisateurs 16/17
KV Ostende vs Z. Waregem | |
---|---|
2–2 | 10% [1] |
1–1 | 20% [2] |
1–0 | 20% [2] |
2–1 | 50% [5] |
KVC Westerlo vs KSC Lokeren | |
---|---|
1–0 | 10% [1] |
2–1 | 20% [2] |
1–2 | 20% [2] |
0–1 | 20% [2] |
0–2 | 30% [3] |
FC Malines vs W. Beveren | |
---|---|
1–0 | 20% [2] |
2–1 | 40% [4] |
2–0 | 40% [4] |
Sporting Charleroi vs Excel Mouscron | |
---|---|
1–2 | 10% [1] |
3–1 | 10% [1] |
1–0 | 20% [2] |
2–1 | 30% [3] |
2–0 | 30% [3] |
STVV vs La Gantoise | |
---|---|
1–0 | 10% [1] |
0–0 | 10% [1] |
0–2 | 10% [1] |
0–3 | 10% [1] |
1–3 | 20% [2] |
1–2 | 20% [2] |
2–1 | 20% [2] |
KRC Genk vs Standard de Liège | |
---|---|
1–3 | 10% [1] |
0–1 | 10% [1] |
1–1 | 20% [2] |
2–1 | 20% [2] |
1–2 | 40% [4] |
FC Bruges vs KV Courtrai | |
---|---|
3–0 | 10% [1] |
1–2 | 10% [1] |
3–1 | 10% [1] |
2–0 | 10% [1] |
1–0 | 10% [1] |
2–1 | 50% [5] |
RSC Anderlecht vs KAS Eupen | |
---|---|
0–1 | 10% [1] |
4–0 | 10% [1] |
2–3 | 10% [1] |
2–1 | 10% [1] |
1–2 | 10% [1] |
1–1 | 20% [2] |
3–1 | 30% [3] |
The Champions – Viva Standard !
Socios Standard
Articles triés par catégorie
Archives
Chercher
Résultats – Journée suivante
17ème journée - déc 4 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sporting Charleroi | – | Standard de Liège | 18:00 |
18ème journée - déc 11 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W. Beveren | – | KRC Genk | 20:00 |
19ème journée - déc 17 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KV Ostende | – | Z. Waregem | 18:00 | ||
FC Malines | – | W. Beveren | 20:00 | ||
KVC Westerlo | – | KSC Lokeren | 20:00 | ||
Sporting Charleroi | – | Excel Mouscron | 20:00 | ||
STVV | – | La Gantoise | 20:30 |
19ème journée - déc 18 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | – | Standard de Liège | 14:30 | ||
FC Bruges | – | KV Courtrai | 18:00 | ||
RSC Anderlecht | – | KAS Eupen | 20:00 |
Résultats – Journée en cours
18ème journée - déc 11 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Standard de Liège | 3 | – | 1 | KVC Westerlo |
La Gantoise | 1 | – | 1 | KV Ostende |
RSC Anderlecht | 0 | – | 0 | FC Bruges |
Excel Mouscron | 1 | – | 4 | FC Malines |
KV Courtrai | 0 | – | 1 | STVV |
KAS Eupen | 2 | – | 2 | Sporting Charleroi |
KSC Lokeren | 1 | – | 1 | Z. Waregem |
17ème journée - déc 4 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
KRC Genk | 1 | – | 2 | KSC Lokeren |
KV Courtrai | 1 | – | 3 | RSC Anderlecht |
KVC Westerlo | 0 | – | 0 | La Gantoise |
Z. Waregem | 1 | – | 1 | W. Beveren |
STVV | 1 | – | 0 | Excel Mouscron |
FC Bruges | 2 | – | 0 | KV Ostende |
FC Malines | 1 | – | 0 | KAS Eupen |
Classement
Team | MP | GD | Pts |
---|---|---|---|
Z. Waregem | 18 | 11 | 35 |
FC Bruges | 18 | 17 | 34 |
RSC Anderlecht | 18 | 17 | 32 |
KV Ostende | 18 | 14 | 32 |
La Gantoise | 18 | 13 | 32 |
Sporting Charleroi | 17 | 6 | 31 |
Standard de Liège | 17 | 13 | 28 |
FC Malines | 18 | 2 | 28 |
KRC Genk | 17 | -6 | 24 |
KV Courtrai | 18 | -2 | 24 |
KSC Lokeren | 18 | -7 | 19 |
KAS Eupen | 18 | -13 | 17 |
STVV | 18 | -8 | 16 |
W. Beveren | 17 | -12 | 15 |
Excel Mouscron | 18 | -22 | 11 |
KVC Westerlo | 18 | -23 | 11 |
Résumé de Standard – Westerlo
Les plus lus
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 3 541 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 795 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 2 150 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 953 vues
- Encore une piste qui s’envole pour le Standard! 1 923 vues
- Le Standard pourrait rapatrier cet ancien meneur du FC Bruges! 1 788 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 759 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 735 vues
- Trois clubs anglais et le Celtic lorgnent vers un joueur du Standard! 1 605 vues
- Un cador du Standard s’exprime: » La direction semble avoir rapidement oublié ceci » 1 600 vues
Commentaires récents
- gerouche dans Levée de l’interdiction de déplacement de ses supporters: le Standard « prend acte de la décision unilatérale »
- VanMoer60 dans Pierre François justifie la décision concernant le déplacement des supporters du Standard
- VanMoer60 dans Mbenza : « 31 secondes, c’est un record »
- gerouche dans Mbenza : « 31 secondes, c’est un record »
- VanMoer60 dans Pescara piste plusieurs joueurs offensifs du Standard
- VanMoer60 dans Jupiler Pro League: réunion d’urgence à propos des prochains déplacements du Standard ce vendredi au Stayen
- VanMoer60 dans Jupiler Pro League: réunion d’urgence à propos des prochains déplacements du Standard ce vendredi au Stayen
- VanMoer60 dans Jean-Luc Dompé : « On est sorti la tête haute »
- gerouche dans Jupiler Pro League: réunion d’urgence à propos des prochains déplacements du Standard ce vendredi au Stayen
- gerouche dans Guillaume Hubert: « C’est dommage, c’est une grosse déception » (vidéo)
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.