Lokeren pourrait coiffer tout le monde pour ce joueur du Standard
Lokeren a entamé le championnat par un trois sur six face à des équipes qui devraient jouer le maintien. Ce n’est pas énorme et Georges Leekens aimerait encore renforcer son équipe. Il est donc à l’affût d’une opportunité pour tourner autour de Tom De Sutter.
Il a ainsi constaté que Renaud Emond pouvait quitter le Standard et voulait rester en D1, ce qui l’incite à refuser une offre de l’Antwerp.
Lokeren n’est cependant pas le seul club de l’élite intéressé: Waasland Beveren et Charleroi le sont aussi. Les Zèbres, notamment, ont besoin de joueurs belges. Mais selon Het Nieuwsblad, Lokeren a davantage de moyens financiers.
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Commentaires
Commentaires
Facebook Page
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 126 |
2 | Wali-Rouche | 121 |
3 | Rouge007 | 116 |
4 | bratouille | 115 |
5 | Alirouche | 114 |
6 | Monteforte Stephano | 113 |
7 | kslcm | 109 |
8 | Fagnard | 108 |
9 | Louis.le_rouche | 107 |
9 | Drache | 107 |
KV Ostende vs KV Courtrai | |
---|---|
2–2 | 4.17% [1] |
1–0 | 4.17% [1] |
3–1 | 12.5% [3] |
1–1 | 12.5% [3] |
2–0 | 16.67% [4] |
2–1 | 50% [12] |
Z. Waregem vs KSC Lokeren | |
---|---|
3–0 | 4.35% [1] |
1–2 | 4.35% [1] |
0–1 | 4.35% [1] |
1–1 | 4.35% [1] |
1–0 | 8.7% [2] |
3–1 | 8.7% [2] |
2–0 | 30.43% [7] |
2–1 | 34.78% [8] |
FC Malines vs Excel Mouscron | |
---|---|
1–2 | 4.35% [1] |
1–3 | 4.35% [1] |
2–2 | 8.7% [2] |
0–1 | 8.7% [2] |
1–1 | 8.7% [2] |
2–0 | 13.04% [3] |
1–0 | 13.04% [3] |
3–1 | 17.39% [4] |
2–1 | 21.74% [5] |
KVC Westerlo vs Sporting Charleroi | |
---|---|
1–1 | 4.35% [1] |
2–2 | 4.35% [1] |
2–1 | 8.7% [2] |
1–0 | 8.7% [2] |
1–3 | 13.04% [3] |
1–2 | 26.09% [6] |
0–2 | 34.78% [8] |
FC Bruges vs RSC Anderlecht | |
---|---|
2–0 | 4.35% [1] |
3–1 | 8.7% [2] |
2–2 | 8.7% [2] |
1–0 | 13.04% [3] |
1–2 | 13.04% [3] |
1–1 | 21.74% [5] |
2–1 | 30.43% [7] |
KRC Genk vs STVV | |
---|---|
0–0 | 4.35% [1] |
3–0 | 4.35% [1] |
4–1 | 8.7% [2] |
1–1 | 8.7% [2] |
1–0 | 13.04% [3] |
3–1 | 17.39% [4] |
2–1 | 21.74% [5] |
2–0 | 21.74% [5] |
Standard de Liège vs W. Beveren | |
---|---|
1–0 | 4.35% [1] |
4–1 | 8.7% [2] |
2–1 | 8.7% [2] |
2–0 | 13.04% [3] |
4–0 | 13.04% [3] |
3–1 | 21.74% [5] |
3–0 | 30.43% [7] |
KAS Eupen vs La Gantoise | |
---|---|
0–4 | 4.35% [1] |
2–3 | 4.35% [1] |
1–1 | 4.35% [1] |
1–0 | 4.35% [1] |
0–3 | 8.7% [2] |
1–2 | 13.04% [3] |
1–4 | 13.04% [3] |
0–2 | 13.04% [3] |
1–3 | 34.78% [8] |
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 3 363 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 764 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 2 101 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 921 vues
- Encore une piste qui s’envole pour le Standard! 1 910 vues
- Le Standard pourrait rapatrier cet ancien meneur du FC Bruges! 1 759 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 740 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 719 vues
- Trois clubs anglais et le Celtic lorgnent vers un joueur du Standard! 1 583 vues
- Un cador du Standard s’exprime: » La direction semble avoir rapidement oublié ceci » 1 581 vues
- gerouche dans Le Pana court après son passé prestigieux
- gerouche dans Fumigènes : les Ultras et le PHK font entendre leur voix
- VanMoer60 dans Bonne nouvelle pour Jankovic avant d’affronter le Panathinaikos
- gerouche dans Bonne nouvelle pour Jankovic avant d’affronter le Panathinaikos
- VanMoer60 dans Jankovic placé face à ses choix
- VanMoer60 dans Bonne nouvelle pour Jankovic avant d’affronter le Panathinaikos
- gerouche dans Jankovic placé face à ses choix
- VanMoer60 dans Le défenseur du Standard Soares le reconnaît: « Je n’ai aucune excuse »
- Moors benoit dans La Famille de Rouches
- VanMoer60 dans Deux matches pour Fai, c’est la chance de Goreux
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.