Jonathan Legear sait que le Standard devra se donner à 150% pour sortir des poules de l’Europa LEague
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
L’Europa League, Jonathan Legear la connait très bien puisqu’il l’a déjà disputée avec le Sporting d’Anderlecht. Un club dont il ne parvient plus à dire le nom.
« J’ai déjà joué contre l’Ajax et j’avais marqué deux buts avec un autre club », se souvient Jonathan Legear, ne nommant pas le Sporting d’Anderlecht, comme si le dire était défendu dans les travées de l’académie Robert Louis-Dreyfus. « Les autres équipes seront compliquées, les équipes espagnoles ne réussissent pas aux clubs belges. »
L’ailier du Standard sait cependant qu’une qualification passera par un seul chemin: « Nous devrons tout donner, tout le monde devra être à 150%. Une qualification ne sera possible que si tout le monde donne son maximum. »
Commentaires
Commentaires
Facebook Page
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 81 |
2 | Cacahuete | 53 |
3 | Alirouche | 52 |
3 | Drache | 52 |
5 | Wali-Rouche | 50 |
6 | ced0211 | 47 |
7 | standarmen | 46 |
7 | Sigur | 46 |
7 | Fagnard | 46 |
10 | fanrouche75 | 44 |
KSC Lokeren vs Excel Mouscron | |
---|---|
0–0 | 2.78% [1] |
2–2 | 2.78% [1] |
0–1 | 5.56% [2] |
1–2 | 5.56% [2] |
3–0 | 5.56% [2] |
2–0 | 8.33% [3] |
1–0 | 11.11% [4] |
3–1 | 11.11% [4] |
1–1 | 19.44% [7] |
2–1 | 27.78% [10] |
KVC Westerlo vs FC Malines | |
---|---|
0–1 | 5.56% [2] |
1–0 | 5.56% [2] |
1–3 | 5.56% [2] |
2–2 | 8.33% [3] |
2–1 | 8.33% [3] |
0–2 | 16.67% [6] |
1–2 | 25% [9] |
1–1 | 25% [9] |
STVV vs KV Courtrai | |
---|---|
0–2 | 5.56% [2] |
2–2 | 5.56% [2] |
0–0 | 5.56% [2] |
2–0 | 5.56% [2] |
0–1 | 8.33% [3] |
1–0 | 11.11% [4] |
1–1 | 11.11% [4] |
2–1 | 19.44% [7] |
1–2 | 27.78% [10] |
KV Ostende vs W. Beveren | |
---|---|
1–1 | 2.78% [1] |
1–0 | 5.56% [2] |
2–1 | 16.67% [6] |
3–1 | 19.44% [7] |
3–0 | 25% [9] |
2–0 | 30.56% [11] |
FC Bruges vs Standard de Liège | |
---|---|
2–2 | 2.94% [1] |
0–2 | 2.94% [1] |
4–1 | 2.94% [1] |
1–0 | 2.94% [1] |
0–1 | 2.94% [1] |
4–0 | 2.94% [1] |
1–1 | 5.88% [2] |
3–0 | 8.82% [3] |
1–2 | 8.82% [3] |
2–1 | 14.71% [5] |
3–1 | 20.59% [7] |
2–0 | 23.53% [8] |
RSC Anderlecht vs La Gantoise | |
---|---|
0–0 | 2.94% [1] |
0–2 | 2.94% [1] |
3–1 | 2.94% [1] |
2–3 | 2.94% [1] |
1–0 | 2.94% [1] |
2–0 | 2.94% [1] |
1–3 | 5.88% [2] |
0–1 | 11.76% [4] |
1–1 | 11.76% [4] |
2–2 | 14.71% [5] |
1–2 | 17.65% [6] |
2–1 | 20.59% [7] |
KRC Genk vs Z. Waregem | |
---|---|
0–2 | 2.94% [1] |
2–0 | 5.88% [2] |
1–0 | 8.82% [3] |
1–2 | 8.82% [3] |
2–2 | 11.76% [4] |
3–1 | 11.76% [4] |
1–1 | 17.65% [6] |
2–1 | 32.35% [11] |
- Van Buyten a une très bonne nouvelle pour les supporters du Standard 3 148 vues
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 2 836 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 593 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 1 952 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 893 vues
- Cet international espoir français intéresse le Standard 1 860 vues
- Yannick Ferrera l’admet: « J’aurais voulu ce joueur au mercato » 1 699 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 666 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 661 vues
- Ce joueur sera-t-il le premier transfert du Standard ? 1 589 vues
- Louis.le_rouche dans Le Standard tout juste dans le bon pot pour l’Europa League
- Kenzo pinchos dans Dimata : « Pour le principe, il fallait que je quitte le Standard »
- VanMoer60 dans Viera pourrait rapporter au Standard
- RedGoal dans Viera pourrait rapporter au Standard
- VanMoer60 dans La Gantoise pense à Trebel
- VanMoer60 dans Un médian brésilien sur la short-list du Standard?
- VanMoer60 dans Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu
- raymond demaret dans Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu
- VanMoer60 dans Notre inquiétude à propos du Standard de Liège
- VanMoer60 dans Van Buyten parle de Ferrera: « Il doit obtenir des résultats avec ce noyau »
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.