Jankovic: « Nous abordons notre 3e finale dans ce groupe »
Le Standard de Liège jouera sa qualification pour les 16e de finale de l’Europa League jeudi (21h05) contre l’Ajax Amsterdam, assuré de la première place, lors de la 6e et dernière journée du groupe G. Les Rouches comptent actuellement 6 points, tout comme le Celta Vigo, qui se déplacera au Panathinaïkos, déjà éliminé (dernier avec 1 point).
Après un week-end agité suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre Charleroi – Standard, Aleksandar Jankovic a indiqué mercredi que la préparation de l’affrontement européen se déroulait positivement.
« Nous sommes dans une bonne période », estime le coach du club principautaire. « Malheureusement, on en parle pas assez… A Charleroi, nous avons réalisé un bon match mais vu les événements, cela n’a pas été mis en valeur. Dans ce groupe G, nous disputons notre 3e finale, les deux premières ont bien été négociées. Les joueurs sont motivés, ils vont aborder ce rendez-vous avec une énergie maximale et nous voulons montrer à tout le monde notre volonté d’accrocher la qualification. »
Face à des Ajacides déjà qualifiés et se déplaçant à Sclessin sans plusieurs titulaires, volontairement laissés au repos, Aleksandar Jankovic ne veut pas entendre parler d’un duel contre une équipe B. « Pour moi, c’est un match à qualification directe et je ne suis pas capable de sous-estimer l’Ajax », confie l’entraîneur serbe. « Avec ce même noyau, nos adversaires ont battu le Panathinaïkos à Amsterdam. De notre côté, nous n’avions pas réussi à faire de même à domicile. Mon équipe se positionne par rapport à l’enjeu. Il ne faut pas oublier qu’on revient de loin dans ce groupe G. A un moment, nous étions dos au mur et nous avons bien réagi. Nous devons montrer beaucoup d’humilité et nous battre pour prolonger notre bonne période actuelle. »
Le Standard reste en effet sur trois matches sans défaite (Zulte-Waregem, Celta Vigo et Charleroi), même si le résultat de la rencontre arrêtée Charleroi – Standard (1-3) reste en suspens en attendant la décision de la commission des litiges de l’Union belge.
Au niveau de l’effectif, les Liégeois évolueront jeudi sans Belfodil, Fai et Andrade, suspendus. Jankovic devra également se passer de Dossevi, toujours blessé (pubis).
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Commentaires
Commentaires
Connexion / Déconnexion
Utilisateurs en ligne
Facebook Page
Facebook Page
Suivez-nous sur Twitter
Sondage
Le Site Officiel
JPL – Classement 16/17
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 229 |
2 | Drache | 224 |
3 | Wali-Rouche | 221 |
4 | Alirouche | 213 |
5 | Fagnard | 206 |
6 | Monteforte Stephano | 204 |
7 | kslcm | 201 |
8 | Cacahuete | 200 |
8 | standarmen | 200 |
10 | Troppo | 196 |
JPL – Stats des utilisateurs 16/17
W. Beveren vs STVV | |
---|---|
0–0 | 7.69% [1] |
2–1 | 7.69% [1] |
1–0 | 15.38% [2] |
0–1 | 15.38% [2] |
1–1 | 15.38% [2] |
1–2 | 38.46% [5] |
FC Malines vs Charleroi | |
---|---|
0–1 | 7.69% [1] |
1–2 | 7.69% [1] |
2–0 | 7.69% [1] |
2–2 | 7.69% [1] |
0–2 | 15.38% [2] |
1–0 | 23.08% [3] |
2–1 | 30.77% [4] |
Excel Mouscron vs KVC Westerlo | |
---|---|
1–2 | 7.69% [1] |
1–1 | 7.69% [1] |
2–0 | 23.08% [3] |
1–0 | 30.77% [4] |
2–1 | 30.77% [4] |
Standard vs KSC Lokeren | |
---|---|
2–1 | 7.69% [1] |
4–0 | 7.69% [1] |
3–0 | 15.38% [2] |
1–0 | 15.38% [2] |
3–1 | 23.08% [3] |
2–0 | 30.77% [4] |
KV Courtrai vs KV Ostende | |
---|---|
1–0 | 7.69% [1] |
3–1 | 7.69% [1] |
2–1 | 15.38% [2] |
1–1 | 15.38% [2] |
1–3 | 23.08% [3] |
1–2 | 30.77% [4] |
Z. Waregem vs KRC Genk | |
---|---|
1–0 | 7.69% [1] |
3–1 | 7.69% [1] |
2–0 | 7.69% [1] |
1–1 | 15.38% [2] |
2–2 | 15.38% [2] |
1–2 | 15.38% [2] |
2–1 | 30.77% [4] |
KAS Eupen vs FC Bruges | |
---|---|
2–3 | 7.69% [1] |
1–0 | 7.69% [1] |
1–4 | 7.69% [1] |
3–2 | 7.69% [1] |
0–3 | 7.69% [1] |
0–2 | 23.08% [3] |
1–2 | 38.46% [5] |
La Gantoise vs RSC Anderlecht | |
---|---|
1–0 | 7.69% [1] |
2–3 | 7.69% [1] |
1–1 | 7.69% [1] |
0–1 | 7.69% [1] |
1–3 | 15.38% [2] |
1–2 | 15.38% [2] |
2–1 | 38.46% [5] |
The Champions – Viva Standard !
Socios Standard
Articles triés par catégorie
Archives
Chercher
Résultats – Prochaine journée
18ème journée - déc 11 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
W. Beveren | – | KRC Genk | 20:00 |
20ème journée - déc 20 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Excel Mouscron | – | KVC Westerlo | 20:30 | ||
FC Malines | – | Charleroi | 20:30 | ||
W. Beveren | – | STVV | 20:30 |
20ème journée - déc 21 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KAS Eupen | – | FC Bruges | 20:30 | ||
Z. Waregem | – | KRC Genk | 20:30 | ||
KV Courtrai | – | KV Ostende | 20:30 | ||
Standard | – | KSC Lokeren | 20:30 |
20ème journée - déc 22 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
La Gantoise | – | RSC Anderlecht | 20:30 |
21ème journée - déc 26 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KVC Westerlo | – | KV Courtrai | 14:30 | ||
Z. Waregem | – | FC Malines | 14:30 | ||
KV Ostende | – | KAS Eupen | 14:30 | ||
KSC Lokeren | – | W. Beveren | 14:30 | ||
Charleroi | – | RSC Anderlecht | 18:00 | ||
FC Bruges | – | Excel Mouscron | 20:30 | ||
STVV | – | Standard | 20:30 |
21ème journée - déc 27 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KRC Genk | – | La Gantoise | 18:00 |
Résultats – Dernières journée
19ème journée - déc 18 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 4 | – | 0 | KAS Eupen |
FC Bruges | 5 | – | 1 | KV Courtrai |
KRC Genk | 2 | – | 2 | Standard |
STVV | 3 | – | 1 | La Gantoise |
Charleroi | 2 | – | 0 | Excel Mouscron |
KVC Westerlo | 1 | – | 3 | KSC Lokeren |
FC Malines | 2 | – | 0 | W. Beveren |
KV Ostende | 1 | – | 1 | Z. Waregem |
18ème journée - déc 11 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Standard | 3 | – | 1 | KVC Westerlo |
La Gantoise | 1 | – | 1 | KV Ostende |
RSC Anderlecht | 0 | – | 0 | FC Bruges |
Excel Mouscron | 1 | – | 4 | FC Malines |
KV Courtrai | 0 | – | 1 | STVV |
KAS Eupen | 2 | – | 2 | Charleroi |
KSC Lokeren | 1 | – | 1 | Z. Waregem |
17ème journée - déc 4 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
KRC Genk | 1 | – | 2 | KSC Lokeren |
KV Courtrai | 1 | – | 3 | RSC Anderlecht |
KVC Westerlo | 0 | – | 0 | La Gantoise |
Z. Waregem | 1 | – | 1 | W. Beveren |
STVV | 1 | – | 0 | Excel Mouscron |
FC Bruges | 2 | – | 0 | KV Ostende |
FC Malines | 1 | – | 0 | KAS Eupen |
Classement
Team | MP | GD | Pts |
---|---|---|---|
FC Bruges | 19 | 21 | 37 |
Z. Waregem | 19 | 11 | 36 |
RSC Anderlecht | 19 | 21 | 35 |
Charleroi | 18 | 8 | 34 |
KV Ostende | 19 | 14 | 33 |
La Gantoise | 19 | 11 | 32 |
FC Malines | 19 | 4 | 31 |
Standard | 18 | 13 | 29 |
KRC Genk | 18 | -6 | 25 |
KV Courtrai | 19 | -6 | 24 |
KSC Lokeren | 19 | -5 | 22 |
STVV | 19 | -6 | 19 |
KAS Eupen | 19 | -17 | 17 |
W. Beveren | 18 | -14 | 15 |
Excel Mouscron | 19 | -24 | 11 |
KVC Westerlo | 19 | -25 | 11 |
Résumé de Genk – Standard
Les plus lus
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 3 585 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 805 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 2 166 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 969 vues
- Encore une piste qui s’envole pour le Standard! 1 927 vues
- Le Standard pourrait rapatrier cet ancien meneur du FC Bruges! 1 792 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 766 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 740 vues
- Trois clubs anglais et le Celtic lorgnent vers un joueur du Standard! 1 615 vues
- Un cador du Standard s’exprime: » La direction semble avoir rapidement oublié ceci » 1 603 vues
Commentaires récents
- VanMoer60 dans Il manque la cerise sur le gâteau
- VanMoer60 dans Il manque la cerise sur le gâteau
- VanMoer60 dans Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage : « La jaune suffisait pour Mbenza »
- VanMoer60 dans Pourquoi il y a deux poids deux mesures
- gerouche dans Philippe Albert: « Selon moi, ce Standard-là finira dans le top 4 »
- gerouche dans Deux matches de suspension proposés à Mbenza, le Standard refuse
- gerouche dans Edmilson canardé par les supporters de Genk : « C’est dommage » (vidéo)
- gerouche dans Pourquoi il y a deux poids deux mesures
- gerouche dans « Je ne commets pas de penalty sur Karelis »
- gerouche dans Tout Sclessin sous antidépresseur?
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.