Dussaut non repris contre Lokeren : voici pourquoi
Cliquez sur ce lien pour rejoindre notre page Facebook et recevoir nos meilleures infos sport sur le Standard de Liège
Contre Lokeren, on attendait Damien Dussaut au poste d’arrière-droit. Pourtant, au coup d’envoi, c’est Martin Milec qui prenait place. En cause, un nouveau point de règlement.
«On a appris samedi soir que Damien ne pouvait pas jouer, car il était suspendu… à la suite d’une exclusion remontant au 8 septembre 2014, avec les espoirs, contre Virton, en Coupe », expliquait Yannick Ferrera à nos confrères de L’Avenir.
A l’époque, le Français avait écopé de deux journées de suspension en Coupe espoirs. S’il a purgé sa suspension en partie l’an dernier, il l’a terminée lundi dernier. Et c’est là qu’intervient le nouveau point de règlement. «Un joueur, après avoir purgé sa suspension, ne peut jouer dans les six jours qui suivent pour une autre équipe de son club», soulignait Pierre Locht.
Au moins, maintenant, on le sait…
Commentaires
Commentaires
Facebook Page
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | webmaster | 79 |
2 | Alirouche | 52 |
3 | Cacahuete | 51 |
4 | Drache | 50 |
5 | Wali-Rouche | 48 |
6 | ced0211 | 45 |
7 | bratouille | 44 |
7 | standarmen | 44 |
7 | Sigur | 44 |
7 | Fagnard | 44 |
Sporting Charleroi vs KAS Eupen | |
---|---|
1–3 | 4.55% [1] |
1–2 | 9.09% [2] |
2–0 | 9.09% [2] |
1–1 | 9.09% [2] |
1–0 | 9.09% [2] |
3–1 | 18.18% [4] |
2–1 | 40.91% [9] |
KSC Lokeren vs Excel Mouscron | |
---|---|
2–2 | 4.55% [1] |
3–0 | 4.55% [1] |
0–0 | 4.55% [1] |
0–1 | 9.09% [2] |
1–2 | 9.09% [2] |
1–1 | 13.64% [3] |
1–0 | 13.64% [3] |
3–1 | 18.18% [4] |
2–1 | 22.73% [5] |
KVC Westerlo vs FC Malines | |
---|---|
0–1 | 4.55% [1] |
1–3 | 4.55% [1] |
1–0 | 9.09% [2] |
2–2 | 9.09% [2] |
0–2 | 13.64% [3] |
2–1 | 13.64% [3] |
1–2 | 18.18% [4] |
1–1 | 27.27% [6] |
STVV vs KV Courtrai | |
---|---|
0–2 | 4.55% [1] |
1–1 | 4.55% [1] |
2–2 | 4.55% [1] |
0–1 | 9.09% [2] |
0–0 | 9.09% [2] |
1–0 | 18.18% [4] |
1–2 | 22.73% [5] |
2–1 | 27.27% [6] |
KV Ostende vs W. Beveren | |
---|---|
1–0 | 4.55% [1] |
1–1 | 4.55% [1] |
2–1 | 13.64% [3] |
3–1 | 13.64% [3] |
3–0 | 18.18% [4] |
2–0 | 45.45% [10] |
FC Bruges vs Standard de Liège | |
---|---|
0–1 | 4.55% [1] |
0–2 | 4.55% [1] |
1–1 | 9.09% [2] |
3–0 | 9.09% [2] |
1–2 | 9.09% [2] |
2–1 | 18.18% [4] |
3–1 | 22.73% [5] |
2–0 | 22.73% [5] |
RSC Anderlecht vs La Gantoise | |
---|---|
2–3 | 4.55% [1] |
1–0 | 4.55% [1] |
2–0 | 4.55% [1] |
0–0 | 4.55% [1] |
0–2 | 4.55% [1] |
1–3 | 9.09% [2] |
1–2 | 9.09% [2] |
1–1 | 9.09% [2] |
2–2 | 13.64% [3] |
0–1 | 13.64% [3] |
2–1 | 22.73% [5] |
KRC Genk vs Z. Waregem | |
---|---|
0–2 | 4.55% [1] |
2–0 | 4.55% [1] |
1–0 | 13.64% [3] |
3–1 | 13.64% [3] |
2–2 | 13.64% [3] |
1–1 | 18.18% [4] |
2–1 | 31.82% [7] |
- Van Buyten a une très bonne nouvelle pour les supporters du Standard 3 079 vues
- Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu 2 739 vues
- Wilmots dans ce club belge pour deux ans? 2 570 vues
- Un défenseur anderlechtois vers Sclessin? 1 928 vues
- Bruno Venanzi annonce du mouvement au Standard ! 1 888 vues
- Cet international espoir français intéresse le Standard 1 856 vues
- Yannick Ferrera l’admet: « J’aurais voulu ce joueur au mercato » 1 688 vues
- Un accord de principe entre ce Diable et le Standard 1 656 vues
- Venanzi est en désaccord avec Van Buyten 1 649 vues
- Ce joueur sera-t-il le premier transfert du Standard ? 1 581 vues
- VanMoer60 dans Viera pourrait rapporter au Standard
- RedGoal dans Viera pourrait rapporter au Standard
- VanMoer60 dans La Gantoise pense à Trebel
- VanMoer60 dans Un médian brésilien sur la short-list du Standard?
- VanMoer60 dans Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu
- raymond demaret dans Le Standard va obtenir le prêt de Christian Atsu
- VanMoer60 dans Notre inquiétude à propos du Standard de Liège
- VanMoer60 dans Van Buyten parle de Ferrera: « Il doit obtenir des résultats avec ce noyau »
- VanMoer60 dans Van Buyten parle de Ferrera: « Il doit obtenir des résultats avec ce noyau »
- Moors benoit dans La Famille de Rouches
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.